Metadati geografici
AzzonamentoRappresentazione dell'azzonamento del territorio comunale. | ||||
Beni paesaggisticiIndividuazione dei beni paesaggistici. | ||||
CatastoNella mappa catastale sono rappresentate le particelle catastali, i fabbricati, le strade, le piazze, le ferrovie, i corsi d’acqua, i laghi, gli stagni, i canali, e tutto ciò che è legato al pubblico demanio dello Stato. | ||||
Catasto ortofotoCatasto in sovrapposizione con ortofoto | ||||
InquadramentoViene rappresentato il limite amministrativo dell'ente. | ||||
PAI - Pericolosità da franaRappresentazione delle classi di pericolosità da frana. | ||||
PAI - Pericolosità idraulicaRappresentazione della pericolosità idraulica sul territorio. |
